产品详情:
产品说明/Product introduction
主要特点 | Characteristics |
-90%以上部件为汽车级 | -90% Automotive components。 -Fulfill ISO26262 ASIL B -Digital control loop -Air cool or nature cool -IP67 protection -Full protection:OVP,UVP,OCP,SC,OTP etc。 -Integrated heat dissipation technology -Low size, low profile -EMC compliant with CISPR22,CISPR25,QC/T 895。 -Network management, Autosar (optional) -Modular design. |
产品参数/Production parameters
类别/category | 技术指标名称/Items | 水冷/water cool | 风冷/air cool | 模块/module |
性能要求 Electrical parameter | 输入电压范围/Input voltage range | 250-475V | ||
输出功率/Output power | 1.5kw/1.8kw(峰值) | |||
直流输出电压/Output voltage | 10.6-15.5V | |||
待机功耗/Power dissipation @shut down | ||||
效率/Eff. | >94% | |||
电磁兼容性能EMC/EMC | IEC61000,CISPR 25 | |||
尺寸 Size | 长/Length | 165mm | 165mm | 149mm |
宽/Wide | 132mm | 132mm | 122mm | |
高/High | 60mm | 83mm | 46mm | |
体积/Volume | 1.31L | 1.8L | 0.83L | |
重量/Weight | 1.2kg | <1.5kg | 0.53kg | |
功率密度/Power density | 1.15kw/L | 0.83kw/L | 1.83kw/L | |
安规 Safety | 安全等级/Safety | ISO 26262 ASIL B | ||
设计寿命/Design life | 10年30万公里/10Years or 300k km |
Tags: